<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o de como algunas noticias pueden resultar curiosas &#187; Record</title>
	<atom:link href="http://www.jnaide.com/category/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jnaide.com</link>
	<description>Naide es perfecto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 18:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pedazo de foto</title>
		<link>http://www.jnaide.com/2009/12/21/pedazo-de-foto/</link>
		<comments>http://www.jnaide.com/2009/12/21/pedazo-de-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Naide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias curiosas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnaide.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Una foto rompe el récord mundial de resolución Es la foto de Dresden y tiene 26 Gigapixeles, es decir 297.500 x 87.500 píxeles. Esto representa 700 veces más grande que la imagen de abajo. Si se imprimiese a resolución normal tendría más de 100 metros de larga. Lo más divertido de todo es jugar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jnaide.com/2009/12/21/pedazo-de-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
